發布時間:2023-04-20 09:16
訪問次數:
信息來源:市生態環境局新昌分局
一、空氣環境
1、城市空氣環境質量
2023年3月,鐘樓站、城東站自動監測有效天數31天,AQI為優的有10天,為良的有21天,優良天數比例為100%;PM2.5月均值濃度為22μg/m3。與上年同期相比(100%,21μg/m3),優良天數比例持平,PM2.5月均值濃度上升了1μg/m3。
2023年1-3月,累計監測有效天數90天,AQI優良天數比例為100%,PM2.5均值濃度為23μg/m3。與上年同期相比(92.2%,31μg/m3),優良天數比例上升7.8個百分點,PM2.5均值濃度下降了8μg/m3。
?
環境空氣質量指數(AQI)統計月報(2023年3月)
?
年月 | AQI指數等級天數(天) | AQI優良天數比例(%) | PM2.5 (μg/m3) | ||||||
一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | ||||
2023年 | 3月 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 22 |
1-3月 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 23 | |
2022年 | 3月 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 |
1-3月 | 46 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 92.2 | 31 | |
?
2、鄉鎮(街道)PM2.5
?
2023年3月鄉鎮(街道)PM2.5監測結果及同比
?????????單位:μg/m3
鄉鎮(街道) | 2023年 | 2022年 | ||
3月 | 年累計 | 3月 | 年累計 | |
儒岙鎮 | 11 | 13 | 13 | 17 |
沃州鎮 | 16 | 16 | 16 | 24 |
城南鄉 | 14 | 16 | 18 | 21 |
小將鎮 | 14 | 15 | 14 | 20 |
沙溪鎮 | 22 | 24 | 26 | 31 |
回山鎮 | 19 | 21 | 19 | 24 |
鏡嶺鎮 | 18 | 16 | 18 | 28 |
東茗鄉 | 21 | 22 | 17 | 28 |
七星街道 | 24 | 25 | 28 | 35 |
羽林街道 | 29 | 34 | 26 | 39 |
南明街道 | 22 | 23 | 21 | 31 |
澄潭街道 | 21 | 24 | 19 | 26 |
?
二、水環境
1、省級交接斷面
新昌江、澄潭江、黃澤江三個出境斷面納入省級交接斷面考核,采用自動監測站統計數據評價。
????2023年3月,黃泥橋、田東、石橋頭交接斷面均達到《地表水環境質量標準》(GB3838-2002)Ⅲ類功能區要求,田東、石橋頭為Ⅱ類,黃泥橋為Ⅲ類。
1-3月累計,交接斷面三項考核指標均值達到Ⅱ類水質標準,高錳酸鹽指數、氨氮、總磷分別為1.9、0.13、0.060mg/l,與上年同期相比,高錳酸鹽指數下降35.5%、氨氮上升8.3%、總磷下降1.6%。考核預評估結果為優秀。
?
省級交接斷面監測結果表(2023年3月)
????????????單位:mg/l
2023年 | 2022年 | ||||||||
斷面名稱 | 時間 | CODMn | 氨氮 | 總磷 | 類別 | CODMn | 氨氮 | 總磷 | 類別 |
黃泥橋 | 3月 | 2.2 | 0.27 | 0.162 | III | 3.5 | 0.12 | 0.081 | Ⅱ |
1-3月 | 2.2 | 0.32 | 0.134 | III | 3.5 | 0.19 | 0.112 | III | |
田東 | 3月 | 1.6 | 0.06 | 0.032 | Ⅱ | 3.7 | 0.05 | 0.049 | Ⅱ |
1-3月 | 1.5 | 0.05 | 0.028 | Ⅱ | 3.0 | 0.08 | 0.038 | Ⅱ | |
石橋頭 | 3月 | 2.2 | 0.03 | 0.018 | Ⅱ | 2.8 | 0.09 | 0.020 | Ⅱ |
1-3月 | 1.9 | 0.03 | 0.018 | Ⅰ | 2.8 | 0.09 | 0.034 | Ⅱ | |
三江平均 | 3月 | 2.0 | 0.12 | 0.071 | Ⅱ | 3.5 | 0.09 | 0.050 | Ⅱ |
1-3月 | 1.9 | 0.13 | 0.060 | Ⅱ | 3.1 | 0.12 | 0.061 | Ⅱ | |
標準限值 | Ⅰ類 | 2 | 0.15 | 0.02 | |||||
Ⅱ類 | 4 | 0.5 | 0.1 | ||||||
Ⅲ類 | 6 | 1 | 0.2 | ||||||
注:省級交接斷面采用自動監測統計數據,未考慮三江流量因素。
?
2、市級考核斷面
14個縣控以上斷面納入紹興市水質考核,采用自動監測數據為主、手工監測數據為輔的數據進行評估,黃泥橋總氮采用自動監測站數據。
2023年3月,14個市級考核斷面水質均為I~Ⅲ類,其中I類4個、Ⅱ類9個、Ⅲ類1個,達標率100%;自動監測月均值均達到功能區要求,達標率100%;黃泥橋總氮濃度2.22毫克/升。
2023年1-3月,14 個市級考核斷面的水質類別均為Ⅰ~Ⅲ類。與去年同期相比,黃壇、長詔水庫出口、欽寸水庫、石橋頭村4個斷面水質類別好轉。考核預評估結果為優秀。
各斷面水質評價結果詳見附表。
3、飲用水源
全縣縣級飲用水水源地2個,每月監測;鄉鎮級飲用水水源地7個,逢單月監測。
2023年3月,縣級飲用水水源地水質指標均達到《地表水環境質量標準》(GB3838-2002)Ⅰ~Ⅲ類標準,滿足飲用水水源地水質考核要求。
2023年3月飲用水源主要指標監測結果表?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位:mg/l (pH無量綱)? ??
監測斷面 | 溶解 氧 | 高錳酸鹽指數 | 生化需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 石油類 | 綜合 評價 | 備注 |
長詔水庫出口 | 10.9 | 1.3 | 0.7 | <0.02 | 0.01 | 0.02 | Ⅰ | 縣級 |
*欽寸水庫 | 10.3 | 0.8 | 1.3 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | Ⅰ | 縣級 |
*西橋弄水庫 | 9.2 | 0.8 | 1.3 | <0.02 | 0.01 | <0.01 | Ⅰ | 沃洲鎮 |
*躍進水庫 | 10.1 | 2.0 | 1.2 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | Ⅱ | 儒岙鎮 |
鏡嶺溪西 | 9.1 | 1.1 | 1.4 | <0.02 | 0.02 | 0.01 | Ⅰ | 鏡嶺鎮 |
*馬達水庫 | 9.8 | <0.5 | 1.3 | <0.02 | 0.01 | 0.01 | Ⅰ | 小將鎮 |
*前丁水庫 | 8.1 | 2.0 | 1.5 | <0.02 | 0.01 | <0.01 | Ⅰ | 回山鎮 |
*白沙坑水庫 | 10.9 | 0.8 | 1.4 | <0.02 | 0.01 | 0.01 | Ⅰ | 沙溪鎮 |
*黃芝嶺水庫 | 8.4 | 1.8 | 1.0 | <0.02 | 0.01 | 0.02 | Ⅱ | 東茗鄉 |
Ⅰ類標準 | ≥7.5 | ≤2 | ≤3 | ≤0.15 | ≤0.02(湖、庫0.01) | ≤0.05 | ||
Ⅱ類標準 | ≥6 | ≤4 | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.1(湖、庫0.025) | ≤0.05 | ||
Ⅲ類標準 | ≥5 | ≤6 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2(湖、庫0.05) | ≤0.05 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????*注:欽寸水庫水質評價執行湖、庫標準。
?
新昌縣市級考核斷面水質評估表
斷面名稱 | 功能區要求 | 2023年 | 2022年 | 水質變化 | 重要斷面總氮年均值 | |||
手工監測 ? | 自動監測 | |||||||
3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | 1-3月 | ||||
黃壇 | Ⅱ | Ⅱ | I | I | I | Ⅱ | 好轉 | |
長詔水庫 | Ⅱ | I | I | I | I | I | 穩定 | |
長詔水庫出口 | Ⅱ | I | I | I | I | Ⅱ | 好轉 | |
棣山 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 穩定 | |
水文站 | III | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 穩定 | |
黃泥橋 | III | III | III | III | III | III | 穩定 | 2.43 |
門溪水庫 | Ⅱ | I | I | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 穩定 | |
躍進水庫 | Ⅱ | I | I | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 穩定 | |
鏡嶺大橋 | Ⅱ | I | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 穩定 | |
棠村 | III | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 穩定 | |
田東 | III | I | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 穩定 | |
巧英水庫 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ | Ⅱ???????????????????????????????????? | Ⅱ | 穩定 | |
欽寸水庫 | Ⅱ | I | I | I | I | Ⅱ | 好轉 | |
石橋頭村 | III | I | I | Ⅱ | I | Ⅱ | 好轉 | |
注:長詔水庫出口、欽寸水庫、黃泥橋斷面由省站采測分離監測,因數據公布滯后,本期月報暫以新昌縣環境監測站監測數據評價。
| 分享到: | 【打印本頁】【關閉本頁】 |