發布時間:2023-08-09 08:57
訪問次數:
信息來源:市生態環境局新昌分局
一、空氣環境
1、城市空氣環境質量
2023年7月,鐘樓站、城東站自動監測有效天數31天,AQI為優的有20天,為良的有11天,優良天數比例為100%;PM2.5月均值濃度為10μg/m3。與上年同期相比(100%,15μg/m3),優良天數比例持平,PM2.5月均值濃度下降5μg/m3。
2023年1-7月,累計監測有效天數212天,AQI優良天數比例為95.3%,PM2.5均值濃度為20μg/m3。與上年同期相比(94.8%,23μg/m3),優良天數比例上升0.5個百分點,PM2.5均值濃度下降了3μg/m3。
?
環境空氣質量指數(AQI)統計月報(2023年7月)
?
年月 | AQI指數等級天數(天) | AQI優良天數比例(%) | PM2.5 (μg/m3) | ||||||
一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | ||||
2023年 | 7月 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 |
1-7月 | 102 | 100 | 9 | 1 | 0 | 0 | 95.3 | 20 | |
2022年 | 7月 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 |
1-7月 | 100 | 101 | 11 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | 23 | |
?
2、鄉鎮(街道)PM2.5
?
2023年7月鄉鎮(街道)PM2.5監測結果及同比
?????????單位:μg/m3
鄉鎮(街道) | 2023年 | 2022年 | ||
7月 | 年累計 | 7月 | 年累計 | |
儒岙鎮 | 5 | 11 | 7 | 13 |
沃州鎮 | 4 | 12 | 6 | 16 |
城南鄉 | 4 | 12 | 9 | 16 |
小將鎮 | 4 | 11 | 6 | 14 |
沙溪鎮 | 6 | 18 | 9 | 22 |
回山鎮 | 5 | 16 | 9 | 19 |
鏡嶺鎮 | 4 | 12 | 8 | 19 |
東茗鄉 | 6 | 16 | 9 | 19 |
七星街道 | 11 | 22 | 17 | 26 |
羽林街道 | 14 | 27 | 17 | 28 |
南明街道 | 10 | 15 | 15 | 23 |
澄潭街道 | 6 | 17 | 9 | 19 |
?
二、水環境
1、省級交接斷面
新昌江、澄潭江、黃澤江三個出境斷面納入省級交接斷面考核,采用自動監測站統計數據評價。
????2023年7月,黃泥橋、田東、石橋頭交接斷面均達到《地表水環境質量標準》(GB3838-2002)Ⅲ類功能區要求,田東、石橋頭為Ⅱ類,黃泥橋為Ⅲ類。
1-7月累計,交接斷面三項考核指標均值達到Ⅱ類水質標準,高錳酸鹽指數、氨氮、總磷分別為2.3、0.14、0.071mg/l,與上年同期相比,高錳酸鹽指數下降25.8%、氨氮上升6.7%、總磷上升22.4%。考核預評估結果為良好。
?
省級交接斷面監測結果表(2023年7月)
????????????單位:mg/l
2023年 | 2022年 | ||||||||
斷面名稱 | 時間 | CODMn | 氨氮 | 總磷 | 類別 | CODMn | 氨氮 | 總磷 | 類別 |
黃泥橋 | 7月 | 3.0 | 0.34 | 0.163 | III | 2.5 | 0.37 | 0.077 | Ⅱ |
1-7月 | 2.6 | 0.311 | 0.152 | III | 3.2 | 0.22 | 0.090 | Ⅱ | |
田東 | 7月 | 2.6 | 0.07 | 0.027 | Ⅱ | 3.4 | 0.27 | 0.060 | Ⅱ |
1-7月 | 2.0 | 0.06 | 0.040 | Ⅱ | 3.4 | 0.11 | 0.046 | Ⅱ | |
石橋頭 | 7月 | 2.9 | 0.07 | 0.027 | Ⅱ | 3.4 | 0.08 | 0.035 | Ⅱ |
1-7月 | 2.2 | 0.04 | 0.020 | Ⅱ | 2.8 | 0.11 | 0.039 | Ⅱ | |
三江平均 | 7月 | 2.8 | 0.16 | 0.079 | Ⅱ | 3.1 | 0.24 | 0.057 | Ⅱ |
1-7月 | 2.3 | 0.14 | 0.071 | Ⅱ | 3.1 | 0.15 | 0.058 | Ⅱ | |
標準限值 | Ⅰ類 | 2 | 0.15 | 0.02 | |||||
Ⅱ類 | 4 | 0.5 | 0.1 | ||||||
Ⅲ類 | 6 | 1 | 0.2 | ||||||
注:省級交接斷面采用自動監測統計數據,未考慮三江流量因素。
2、市級考核斷面
14個縣控以上斷面納入紹興市水質考核,采用自動監測數據為主、手工監測數據為輔的數據進行評估,黃泥橋總氮采用自動監測站數據。
2023年7月,14個市級考核斷面水質均為I~Ⅲ類,其中I類3個、Ⅱ類10個、Ⅲ類1個,達標率100%;自動監測水文站、鏡嶺大橋2個斷面溶解氧超標,棣山斷面總磷超標,達標率78.6%;黃泥橋總氮濃度2.00毫克/升。
2023年1-7月,14 個市級考核斷面的水質類別均為Ⅰ~Ⅲ類。與去年同期相比,黃泥橋1個斷面水質類別變差。考核預評估結果為優秀。
各斷面水質評價結果詳見附表。
3、飲用水源
全縣縣級飲用水水源地2個,每月監測;鄉鎮級飲用水水源地7個,逢單月監測。
2023年7月,縣級飲用水水源地水質指標均達到《地表水環境質量標準》(GB3838-2002)Ⅰ~Ⅲ類標準,滿足飲用水水源地水質考核要求。
2023年7月飲用水源主要指標監測結果表? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位:mg/l (pH無量綱)? ? ? ? ??
監測斷面 | 溶解 氧 | 高錳酸鹽指數 | 生化需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 石油類 | 綜合 評價 | 備注 |
長詔水庫出口 | 8.4 | 1.8 | 0.6 | <0.02 | 0.01 | <0.01 | Ⅰ | 縣級 |
*欽寸水庫 | 9.2 | 2.1 | 0.7 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | Ⅱ | 縣級 |
*西橋弄水庫 | 10.1 | 1.1 | 1.0 | <0.02 | 0.01 | <0.01 | Ⅰ | 沃洲鎮 |
*躍進水庫 | 9.3 | 3.6 | 1.0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | Ⅱ | 儒岙鎮 |
鏡嶺溪西 | 9.8 | 2.2 | 0.7 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | Ⅱ | 鏡嶺鎮 |
*馬達水庫 | 9.4 | 1.8 | 1.4 | <0.02 | 0.01 | <0.01 | Ⅰ | 小將鎮 |
*前丁水庫 | 8.3 | 2.1 | 1.1 | 0.03 | 0.01 | <0.01 | Ⅱ | 回山鎮 |
*白沙坑水庫 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 沙溪鎮 |
*黃芝嶺水庫 | 10.9 | 3.2 | 1.2 | <0.02 | 0.01 | 0.01 | Ⅱ | 東茗鄉 |
Ⅰ類標準 | ≥7.5 | ≤2 | ≤3 | ≤0.15 | ≤0.02(湖、庫0.01) | ≤0.05 | ||
Ⅱ類標準 | ≥6 | ≤4 | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.1(湖、庫0.025) | ≤0.05 | ||
Ⅲ類標準 | ≥5 | ≤6 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2(湖、庫0.05) | ≤0.05 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????*注:欽寸水庫水質評價執行湖、庫標準;白沙坑水庫斷面因河道清淤未進行采樣監測。
新昌縣市級考核斷面水質評估表?
斷面名稱 | 功能區要求 | 2023年 | 2022年 | 水質變化 | 重要斷面總氮年均值 | |||
手工監測 ? | 自動監測 | |||||||
7月 | 1-7月 | 7月 | 1-7月 | 1-7月 | ||||
黃壇 | Ⅱ | I | I | Ⅱ | I | I | 穩定 | |
長詔水庫 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ | Ⅱ | I | 穩定 | |
長詔水庫出口 | Ⅱ | I | I | Ⅱ | I | I | 好轉 | |
棣山 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | III | Ⅱ | Ⅱ | 穩定 | |
水文站 | III | Ⅱ | Ⅱ | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | 穩定 | |
黃泥橋 | III | III | III | III | III | Ⅱ | 變差 | 2.36 |
門溪水庫 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 穩定 | |
躍進水庫 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 穩定 | |
鏡嶺大橋 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | 穩定 | |
棠村 | III | Ⅱ | Ⅱ | III | Ⅱ | Ⅱ | 穩定 | |
田東 | III | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 穩定 | |
巧英水庫 | Ⅱ | I | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 穩定 | |
欽寸水庫 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 穩定 | |
石橋頭村 | III | Ⅱ | I | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 穩定 | |
注:長詔水庫出口、欽寸水庫、黃泥橋斷面由省站采測分離監測,因數據公布滯后,本期月報暫以新昌縣環境監測站監測數據評價。
| 分享到: | 【打印本頁】【關閉本頁】 |